| ব্র্যান্ড নাম: | JHDA |
| মডেল নম্বর: | JH-8501 |
| MOQ: | 1MT |
| মূল্য: | Consult |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | TT,LC |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000MT/MONTH |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | প্রসেস কেমিক্যাল |
| ফ্ল্যাশপয়েন্ট | নেই (অদাহ্য) |
| শেলফ লাইফ | ৬ মাস |
| রঙ | সাদা ইমালসন |
| রাসায়নিক গঠন | জৈব এবং অজৈব যৌগের মালিকানাধীন মিশ্রণ |
| কঠিন পদার্থের পরিমাণ (%) | ৩৮.০ ± ১.০ |
| pH | ৩.০ - ৬.০ |
| সান্দ্রতা (২৫°C, cps) | ≥৫০ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ৫°C থেকে ৩০°C এর মধ্যে সংরক্ষণ করুন |
প্রস্তাবিত ডোজ: প্রতি টন কাগজের জন্য ০.২ - ০.৮ কিলোগ্রাম।
ডাইলুশন ট্যাঙ্কে জল যোগ করার পর, নাড়াচাড়া শুরু করুন, তারপর ধীরে ধীরে এই অ্যাডিটিভ ২ - ৫ কিলোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার জল যোগ করুন এবং সমানভাবে মেশান।
৩০ মিনিটের বেশি নাড়াচাড়া করুন, তারপর মিটারিং পাম্প এবং ফিল্টারের মাধ্যমে কাগজ তৈরির সিস্টেমে এটি অবিচ্ছিন্নভাবে যোগ করুন।